NOTA:

LA PRODUZIONE DI GRUETTE IDRAULICHE E' PER IL MOMENTO SOSPESA

 

modello PORTATA KG I KG II KG III KG IV KG A B C D E F G H I L M N
pieghevole 500 500 350 250 150 1580 1260 1310 1010 140 410 650 2160 2340 750 885 665
pieghevole 1000 1000 800 600 300 1700 1520 1550 1250 170 520 700 2160 2340 950 1060 750
pieghevole 1500 1500 1200 800 500 1860 1800 1820 1370 200 510 790 2750 3100 870 1050 1000
pieghevole 2000 2000 1600 1200 700 1900 2000 1920 1470 240 650 900 2800 3145 1020 1200 1150
smontabile 500 500 350 250 150 1540 1530 1320 1010 140 100 400 2040 2190 730 730 430
smontabile 1000 1000 800 600 300 1560 1600 1300 1000 170 110 410 2240 2420 880 880 550

 

IL PREZZO PUO' DIPENDERE DA NUMEROSI FATTORI TRA I QUALI:

-) ALZATA

-) PORTATA

-) TIPO DI POMPA IDRAULICA (EFFETTO SEMPLICE O DOPPIO)

-) TIPO DI RUOTE

-) ACCESSORI

PER UN PREVENTIVO DETTAGLIATO TI PREGHIAMO INVIARE UNA E-MAIL AL NOSTRO INDIRIZZO info@boxercarr.com O UN FAX AL NUMERO 0296458838 SPECIFICANDO I DATI DI CUI SOPRA.

GRAZIE.

 

LISTINO PREZZI CARRELLI IDRAULICI

TRANSPALLETS IDRAULICI

PIATTAFORME ELEVATRICI IDRAULICHE

CARRELLI ELEVATORI IDRAULICI

TORNA ALLA PAGINA DEI CARRELLI IDRAULICI

TORNA ALLA PAGINA INIZIALE