|
|
|
|
| LISTINO PREZZI RAMPE DI CARICO IN ALLUMINIO |
| RICHIEDI LO SCONTO! |
|
NOTA: LE RAMPE ELENCATE SONO TUTTE
CON BORDO. LE STESSE POSSONO PERO' ESSERE REALIZZATE ANCHE SENZA
BORDO, CON IDENTICHE MISURE CARATTERISTICHE; IN QUESTO CASO LA LARGHEZZA
DELLA RAMPA CORRISPONDE ALLA LARGHEZZA ESTERNA INDICATA. NON CAMBIANO PESI, PORTATE E PREZZI DI LISTINO. |
SOLO PER POCHI GIORNI SUI PREZZI INDICATI SCONTO 35%
IN OFFERTA LE RAMPE BC110/35B - BC125/35BL - BC135/40BL - BC175/40B: SCONTO 45%
| ARTICOLO | MONTANTE | PORTATA kg. (PASSO mm.) | LUNGHEZZA | LARGHEZZA ESTERNA | LARGHEZZA INTERNA | BORDO | PESO COPPIA | PREZZO COPPIA | ||
| BC72/15B | 72 | 1685 (750) | 1685 (1000) | 1685 (1250) | 1500 | 310 | 250 | 24 | 18 | 393,00 |
| BC72/20B | 72 | 1600 (750) | 1600 (1000) | 1600 (1250) | 2000 | 310 | 250 | 24 | 23 | 455,00 |
| BC72/25B | 72 | 1360 (750) | 1590 (1000) | 1600 (1250) | 2500 | 310 | 250 | 24 | 28 | 551,00 |
| BC72/30B | 72 | 1050 (750) | 1180 (1000) | 1350 (1250) | 3000 | 310 | 250 | 24 | 33 | 633,00 |
| BC72/35B | 72 | 849 (750) | 936 (1000) | 1036 (1250) | 3500 | 310 | 250 | 24 | 39 | 725,00 |
| BC72/15BL | 72 | 1685 (750) | 1685 (1000) | 1685 (1250) | 1500 | 510 | 450 | 24 | 24 | 485,00 |
| BC72/20BL | 72 | 1600 (750) | 1600 (1000) | 1600 (1250) | 2000 | 510 | 450 | 24 | 30 | 590,00 |
| BC72/25BL | 72 | 1360 (750) | 1590 (1000) | 1600 (1250) | 2500 | 510 | 450 | 24 | 36 | 688,00 |
| BC72/30BL | 72 | 1050 (750) | 1180 (1000) | 1350 (1250) | 3000 | 510 | 450 | 24 | 43 | 793,00 |
| BC72/35BL | 72 | 849 (750) | 936 (1000) | 1036 (1250) | 3500 | 510 | 450 | 24 | 50 | 916,00 |
| ARTICOLO | MONTANTE | PORTATA kg. (PASSO mm.) | LUNGHEZZA | LARGHEZZA ESTERNA | LARGHEZZA INTERNA | BORDO | PESO COPPIA | PREZZO COPPIA | ||
| BC100/25B | 100 | 3600 (1000) | 3600 (1250) | 3600 (1500) | 2500 | 355 | 300 | 30 | 37 | 575,00 |
| BC100/30B | 100 | 2800 (1000) | 3150 (1250) | 3350 (1500) | 3000 | 355 | 300 | 30 | 44 | 686,00 |
| BC100/32B | 100 | 2550 (1000) | 2850 (1250) | 3300 (1500) | 3200 | 355 | 300 | 30 | 46 | 740,00 |
| BC100/35B | 100 | 2200 (1000) | 2450 (1250) | 2750 (1500) | 3500 | 355 | 300 | 30 | 50 | 899,00 |
| BC100/40B | 100 | 1850 (1000) | 2000 (1250) | 2200 (1500) | 4000 | 355 | 300 | 30 | 56 | 1.043,00 |
| ARTICOLO | MONTANTE | PORTATA kg. (PASSO mm.) | LUNGHEZZA | LARGHEZZA ESTERNA | LARGHEZZA INTERNA | BORDO | PESO COPPIA | PREZZO COPPIA | ||
| BC110/25B | 110 | 3810 (1000) | 3810 (1250) | 3810 (1500) | 2500 | 370 | 300 | 25 | 40 | 607,00 |
| BC110/30B | 110 | 3310 (1000) | 3700 (1250) | 3950 (1500) | 3000 | 370 | 300 | 25 | 48 | 733,00 |
| BC110/32B | 110 | 3050 (1000) | 3400 (1250) | 3780 (1500) | 3200 | 370 | 300 | 25 | 50 | 789,00 |
| BC110/35B | 110 | 2700 (1000) | 3000 (1250) | 3280 (1500) | 3500 | 370 | 300 | 25 | 54 | 953,00 |
| BC110/40B | 110 | 2330 (1000) | 2500 (1250) | 2700 (1500) | 4000 | 370 | 300 | 25 | 61 | 1.118,00 |
| ARTICOLO | MONTANTE | PORTATA kg. (PASSO mm.) | LUNGHEZZA | LARGHEZZA ESTERNA | LARGHEZZA INTERNA | BORDO | PESO COPPIA | PREZZO COPPIA | ||
| BC125/25B | 125 | 4110 (1000) | 4110 (1250) | 4110 (1500) | 2500 | 385 | 320 | 35 | 50 | 873,00 |
| BC125/30B | 125 | 3900 (1000) | 3900 (1250) | 3900 (1500) | 3000 | 385 | 320 | 35 | 60 | 1.047,00 |
| BC125/32B | 125 | 3600 (1000) | 3900 (1250) | 3900 (1500) | 3200 | 385 | 320 | 35 | 64 | 1.118,00 |
| BC125/35B | 125 | 3200 (1000) | 3500 (1250) | 3900 (1500) | 3500 | 385 | 320 | 35 | 69 | 1.186,00 |
| BC125/40B | 125 | 2600 (1000) | 2800 (1250) | 3100 (1500) | 4000 | 385 | 320 | 35 | 79 | 1.327,00 |
| BC125/25B | 125 | 4110 (1000) | 4110 (1250) | 4110 (1500) | 2500 | 415 | 350 | 35 | 51 | 890,00 |
| BC125/30B | 125 | 3900 (1000) | 3900 (1250) | 3900 (1500) | 3000 | 415 | 350 | 35 | 61 | 1.081,00 |
| BC125/32B | 125 | 3600 (1000) | 3900 (1250) | 3900 (1500) | 3200 | 415 | 350 | 35 | 61 | 1.198,00 |
| BC125/35B | 125 | 3200 (1000) | 3500 (1250) | 3900 (1500) | 3500 | 415 | 350 | 35 | 70 | 1.228,00 |
| BC125/40B | 125 | 2600 (1000) | 2800 (1250) | 3100 (1500) | 4000 | 415 | 350 | 35 | 80 | 1.418,00 |
| ARTICOLO | MONTANTE | PORTATA kg. (PASSO mm.) | LUNGHEZZA | LARGHEZZA ESTERNA | LARGHEZZA INTERNA | BORDO | PESO COPPIA | PREZZO COPPIA | ||
| BC135/30B | 135 | 6885 (1500) | 7200 (1750) | 7200 (2000) | 3000 | 375 | 320 | 29,5 | 71 | 1.205,00 |
| BC135/32B | 135 | 6045 (1500) | 7090 (1750) | 7200 (2000) | 3200 | 375 | 320 | 29,5 | 76 | 1.233,00 |
| BC135/35B | 135 | 5120 (1500) | 5850 (1750) | 6825 (2000) | 3500 | 375 | 320 | 29,5 | 81 | 1.280,00 |
| BC135/40B | 135 | 4065 (1500) | 4520 (1750) | 5085 (2000) | 4000 | 375 | 320 | 29,5 | 94 | 1.431,00 |
| BC135/45B | 135 | 3365 (1500) | 3670 (1750) | 4035 (2000) | 4500 | 375 | 320 | 29,5 | 105 | 1.778,00 |
| BC135/30BL | 135 | 6885 (1500) | 7200 (1750) | 7200 (2000) | 3000 | 405 | 350 | 29,5 | 74 | 1.266,00 |
| BC135/32BL | 135 | 6045 (1500) | 7090 (1750) | 7200 (2000) | 3200 | 405 | 350 | 29,5 | 78 | 1.327,00 |
| BC135/35BL | 135 | 5120 (1500) | 5850 (1750) | 6825 (2000) | 3500 | 405 | 350 | 29,5 | 83 | 1.453,00 |
| BC135/40BL | 135 | 4065 (1500) | 4520 (1750) | 5085 (2000) | 4000 | 405 | 350 | 29,5 | 97 | 1.643,00 |
| BC135/45BL | 135 | 3365 (1500) | 3670 (1750) | 4035 (2000) | 4500 | 405 | 350 | 29,5 | 108 | 1.869,00 |
| BC135/30BL1 | 135 | 6885 (1500) | 7200 (1750) | 7200 (2000) | 3000 | 455 | 400 | 29,5 | 78 | 1.313,00 |
| BC135/32BL1 | 135 | 6045 (1500) | 7090 (1750) | 7200 (2000) | 3200 | 455 | 400 | 29,5 | 83 | 1.409,00 |
| BC135/35BL1 | 135 | 5120 (1500) | 5850 (1750) | 6825 (2000) | 3500 | 455 | 400 | 29,5 | 89 | 1.506,00 |
| BC135/40BL1 | 135 | 4065 (1500) | 4520 (1750) | 5085 (2000) | 4000 | 455 | 400 | 29,5 | 103 | 1.733,00 |
| BC135/45BL1 | 135 | 3365 (1500) | 3670 (1750) | 4035 (2000) | 4500 | 455 | 400 | 29,5 | 115 | 1.950,00 |
| ARTICOLO | MONTANTE | PORTATA kg. (PASSO mm.) | LUNGHEZZA | LARGHEZZA ESTERNA | LARGHEZZA INTERNA | BORDO | PESO COPPIA | PREZZO COPPIA | ||
| BC175/35B | 175 | 6960 (1500) | 7955 (1750) | 8719 (2000) | 3500 | 480 | 400 | 37 | 99 | 1.760,00 |
| BC175/40B | 175 | 5520 (1500) | 6135 (1750) | 6900 (2000) | 4000 | 480 | 400 | 37 | 112 | 2.031,00 |
| BC175/45B | 175 | 4555 (1500) | 4970 (1750) | 5465 (2000) | 4500 | 480 | 400 | 37 | 123 | 2.309,00 |
| BC175/50B | 175 | 3860 (1500) | 4155 (1750) | 4505 (2000) | 5000 | 480 | 400 | 37 | 135 | 2.345,00 |
| BC175/35BL | 175 | 6960 (1500) | 7955 (1750) | 8719 (2000) | 3500 | 580 | 500 | 37 | 108 | 1.885,00 |
| BC175/40BL | 175 | 5520 (1500) | 6135 (1750) | 6900 (2000) | 4000 | 580 | 500 | 37 | 123 | 2.166,00 |
| BC175/45BL | 175 | 4555 (1500) | 4970 (1750) | 5465 (2000) | 4500 | 580 | 500 | 37 | 135 | 2.413,00 |
| BC175/50BL | 175 | 3860 (1500) | 4155 (1750) | 4505 (2000) | 5000 | 580 | 500 | 37 | 148 | 2.463,00 |
| ARTICOLO | MONTANTE | PORTATA kg. (PASSO mm.) | LUNGHEZZA | LARGHEZZA ESTERNA | LARGHEZZA INTERNA | BORDO | PESO COPPIA | PREZZO COPPIA | ||
| BC190/35B | 190 | 9700 (1500) | 10450 (1750) | 10450 (2000) | 3500 | 595 | 500 | 43 | 131 | 2.095,00 |
| BC190/40B | 190 | 7700 (1500) | 8580 (1750) | 9650 (2000) | 4000 | 595 | 500 | 43 | 152 | 2.431,00 |
| BC190/45B | 190 | 6400 (1500) | 6980 (1750) | 7680 (2000) | 4500 | 595 | 500 | 43 | 167 | 2.661,00 |
| BC190/50B | 190 | 5450 (1500) | 5870 (1750) | 6360 (2000) | 5000 | 595 | 500 | 43 | 183 | 2.815,00 |
| ARTICOLO | MONTANTE | PORTATA kg. (PASSO mm.) | LUNGHEZZA | LARGHEZZA ESTERNA | LARGHEZZA INTERNA | BORDO | PESO COPPIA | PREZZO COPPIA | ||
| BC220/40B | 220 | 12000 (1500) | 12000 (1750) | 12000 (2000) | 4000 | 580 | 500 | 37 | 112 | 2.787,00 |
| BC220/45B | 220 | 9600 (1500) | 12000 (1750) | 12000 (2000) | 4500 | 580 | 500 | 37 | 123 | 3.055,00 |
| BC220/50B | 220 | 8175 (1500) | 8800 (1750) | 9535 (2000) | 5000 | 580 | 500 | 37 | 135 | 3.151,00 |
| BC220/40BL | 220 | 12000 (1500) | 12000 (1750) | 12000 (2000) | 4000 | 625 | 550 | 37 | 123 | 3.039,00 |
| BC220/45BL | 220 | 9600 (1500) | 12000 (1750) | 12000 (2000) | 4500 | 625 | 550 | 37 | 135 | 3.202,00 |
| BC220/50BL | 220 | 8175 (1500) | 8800 (1750) | 9535 (2000) | 5000 | 625 | 550 | 37 | 148 | 3.538,00 |
|
NOTA: LE RAMPE ELENCATE SONO TUTTE
CON BORDO. LE STESSE POSSONO PERO' ESSERE REALIZZATE ANCHE SENZA
BORDO, CON IDENTICHE MISURE CARATTERISTICHE; IN QUESTO CASO LA LARGHEZZA
DELLA RAMPA CORRISPONDE ALLA LARGHEZZA ESTERNA INDICATA. NON CAMBIANO PESI, PORTATE E PREZZI DI LISTINO. |
SOLO PER POCHI GIORNI SUI PREZZI INDICATI SCONTO 35%
IN OFFERTA LE RAMPE BC110/35B - BC125/35BL - BC135/40BL - BC175/40B: SCONTO 45%
| RICHIEDI LO SCONTO! | TORNA ALLA PAGINA INIZIALE GENERALE |