|
|
| CARRELLO PORTABAGAGLI PER AEROPORTO | ||
![]() |
|
IMBOTTIGLIAMENTO |
![]() |
||
| ACCESSORI E RICAMBI | ||
![]() |
||
| CARRELLO PORTABAGAGLI PER AEROPORTO | BANDIERINA | PROTEZIONI IN GOMMA |
| PORTATA KG. | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | DIAM. RUOTE |
| 300 | mm. 910 | mm. 530 | mm. 1000 | mm. 140 |
| CON FRENO DI BLOCCAGGIO RUOTE, CESTINO IN FILO E PIASTRA PORTA PUBBLICITA' | ||||
| LE MISURE ESPOSTE SONO PURAMENTE INDICATIVE. I CARRELLI VENGONO REALIZZATI IN BASE ALLE INDICAZIONI DATE. QUANTITA' MINIMA 300 PZ. | ||||
| PORTABAGAGLI PER STAZIONE FERROVIARIA | ||
![]() |
|
|
| IMBOTTIGLIAMENTO | ||
![]() |
||
| ACCESSORI E RICAMBI | ||
![]() |
||
| CARRELLO PORTABAGAGLI PER STAZIONE | BANDIERINA | RUOTE |
| PORTATA KG. | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | DIAM. RUOTE |
| 600 | mm. 1050 | mm. 600 | mm. 1000 | mm. 140 |
| RUOTE NORMALMENTE FRENATE (SI SBLOCCANO APPOGGIANDO LE MANI O INSERENDO IL CARRELLO SUCCESSIVO, PERMETTENDO LO SPOSTAMENTO DI FILE DI CARRELLI) | ||||
| LE MISURE ESPOSTE SONO PURAMENTE INDICATIVE. I CARRELLI VENGONO REALIZZATI IN BASE ALLE INDICAZIONI DATE. QUANTITA' MINIMA 300 PZ. | ||||
| PORTABAGAGLI PER SCALE MOBILI | ||
![]() |
BANDIERINA | IMBOTTIGLIAMENTO |
![]() |
||
![]() |
||
| CARRELLO PORTABAGAGLI PER SCALE MOBILI | ||
| PORTATA KG. | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | DIAM. RUOTE |
| 500 | mm. 1220 | mm. 610 | mm. 1000 | mm. 170 |
| 500 | mm. 1120 | mm. 570 | mm. 1000 | mm. 170 |
| RUOTE NORMALMENTE FRENATE (SI SBLOCCANO APPOGGIANDO LE MANI O INSERENDO IL CARRELLO SUCCESSIVO, PERMETTENDO LO SPOSTAMENTO DI FILE DI CARRELLI) | ||||
| LE MISURE ESPOSTE SONO PURAMENTE INDICATIVE. I CARRELLI VENGONO REALIZZATI IN BASE ALLE INDICAZIONI DATE. QUANTITA' MINIMA 300 PZ. | ||||
| IL PREZZO DIPENDE DALLA QUANTITA' ORDINATA. RICHIEDICELO A MEZZO E-MAIL (info@boxercarr.com). |