![]() |
![]() |
CARRELLI E CESTINI SPESA
|
CARRELLI SELF-SERVICE PER SUPERMERCATO, IMBOTTIGLIABILI |
|
| ART. BC73: 80 LITRI LISTINO 228,00 EURO | |
| ART. BC74: 120 LITRI LISTINO 262,00 EURO | |
| ART. BC75: 180 LITRI LISTINO 292,00 EURO | |
![]() |
|
RUOTA SCALE MOBILI (OPZIONALE) |
|
GETTONIERA (OPZIONALE) |
|
| CAPACITA' LITRI | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | DIAM. RUOTE | INGOMBRO 10 PZ. |
| 80 | mm. 737 | mm. 495 | mm. 911 | mm. 100 | mm. 2321 |
| 120 | mm. 868 | mm. 555 | mm. 1018 | mm. 125 | mm. 2641 |
| 180 | mm. 955 | mm. 610 | mm. 1032 | mm. 125 | mm. 3160 |
| CESTINI SPESA | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| ART. BC76/1 - BC77/1 | ART. BC76/2 - BC77/2 |
| CESTINO IN PLASTICA - COLORE VERDE | CESTINO IN PLASTICA - COLORE ROSSO |
| BC76/1: CAPACITA' 25 LT. - BC77/1: 28 LT. | BC76/2: CAPACITA' 25 LT. - BC77/2: 28 LT. |
| LISTINO 14,50 EURO | LISTINO 14,50 EURO |
![]() |
![]() |
| ART. BC76/3 - BC77/3 | ART. BC76/4 - BC77/4 |
| CESTINO IN PLASTICA - COLORE GIALLO | CESTINO IN PLASTICA - COLORE BLU |
| BC76/3: CAPACITA' 25 LT. - BC77/3: 28 LT. | BC76/4: CAPACITA' 25 LT. - BC77/4: 28 LT. |
| LISTINO 14,50 EURO | LISTINO 14,50 EURO |
![]() |
![]() |
| ART. BC78 | ART. BC79 |
| CESTINO SPESA IN FILO. CAPACITA' 25 LT. | CARRELLO PORTACESTINI IN FILO CON RUOTE |
| LISTINO 29,50 EURO | LISTINO 49,00 EURO |
| LISTINO PREZZI CARRELLI PER SUPERMERCATI E GARDEN |
|
TORNA ALLA PAGINA INIZIALE CARRELLI E CONTENITORI PER SUPERMERCATI E GARDEN |