![]() |
![]() |
CARRELLI E CESTINI SPESA
| CESTINI SPESA | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| ART. BC76/1 - BC77/1 | ART. BC76/2 - BC77/2 |
| CESTINO IN PLASTICA - COLORE VERDE | CESTINO IN PLASTICA - COLORE ROSSO |
| BC76/1: CAPACITA' 25 LT. - BC77/1: 28 LT. | BC76/2: CAPACITA' 25 LT. - BC77/2: 28 LT. |
| LISTINO 16,00 EURO | LISTINO 16,00 EURO |
| BC77/1 LISTINO 17,00 EURO | BC77/2 LISTINO 17,00 EURO |
![]() |
![]() |
| ART. BC76/3 - BC77/3 | ART. BC76/4 - BC77/4 |
| CESTINO IN PLASTICA - COLORE GIALLO | CESTINO IN PLASTICA - COLORE BLU |
| BC76/3: CAPACITA' 25 LT. - BC77/3: 28 LT. | BC76/4: CAPACITA' 25 LT. - BC77/4: 28 LT. |
| NON DISPONIBILE | LISTINO 16,00 EURO |
| BC77/4 LISTINO 17,00 EURO | |
![]() |
![]() |
| ART. BC78 | ART. BC79 |
| CESTINO SPESA IN FILO. CAPACITA' 25 LT. | CARRELLO PORTACESTINI IN FILO CON RUOTE |
| LISTINO 32,00 EURO | LISTINO 49,00 EURO |
|
CARRELLI SELF-SERVICE PER SUPERMERCATO, IMBOTTIGLIABILI |
|
| ART. BC73: 90 LITRI LISTINO 166,00 EURO | |
| ART. BC74: 125 LITRI LISTINO 223,00 EURO | |
| ART. BC75: 150 LITRI LISTINO 229,00 EURO | |
![]() |
|
RUOTA SCALE MOBILI (OPZIONALE) |
|
GETTONIERA (OPZIONALE) |
|
| CAPACITA' LITRI | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | DIAM. RUOTE | INGOMBRO 10 PZ. |
| 90 | mm. 1000 | mm. 550 | mm. 900 | mm. 125 | mm. 3215 |
| 125 | mm. 1055 | mm. 600 | mm. 935 | mm. 125 | mm. 3270 |
| 150 | mm. 1055 | mm. 600 | mm. 1045 | mm. 125 | mm. 3270 |
| LISTINO PREZZI CARRELLI PER SUPERMERCATI E GARDEN |
|
TORNA ALLA PAGINA INIZIALE CARRELLI E CONTENITORI PER SUPERMERCATI E GARDEN |